Утвержден список аварийных домов для расселения в 2012 году

Сегодня городское правительство утвердило Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, подлежащих расселению в 2012 году, и Адресного перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания, подлежащих расселению в 2012 году.
По словам председателя Жилищного комитета Валерия Шияна, расселение объектов Адресного перечня будет проводиться за счет жилых помещений в многоквартирных домах, построенных за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

В утвержденный адресный перечень входит 24 многоквартирных дома, в которых проживает 338 семей (для их расселения требуется 15,8 тыс. кв. м.), и 78 жилых помещений, в которых проживает 223 семьи (для их расселения требуется 11,67 тыс. кв.м).

Квартиры для переселения будут сданы в 2012 году.
В настоящее время при Жилищном комитете создается мониторинговый центр, который будет заниматься определением аварийности зданий.

Губернатор Георгий Полтавченко дал указание информировать жителей Петербурга о том, где и какие дома планируется расселить.

Источник

Похожие записи:
Приоритетом жилищной политики Петербурга в 2012 году станет расселение коммуналок
Строительные работы в рамках программы реновации хрущевок начнутся в 2012 году
Смольный подготовил список аварийных зданий города Пушкина, которые пустят с молотка
Большинство аварийных домов Петербурга ремонтируется

Метки: ,, |

Комментарии (22) »

Комментарии (22)

  1. Александр пишет:

    Перечень домов утвержден. Где можно его посмотреть?. Какое жилье будут давать тем, кто стоит в очереди?. Получат ли они отдельные квартиры или
    из комнаты в коммунальной квартире поедут опять в коммуналку?

  2. Мария пишет:

    Где можно посмотреть список?

  3. Ольга пишет:

    Где посмотреть этот список?

  4. Searcher пишет:

    Предыдущие списки мне удавалось найти на сайте законодательного собрания. как например http://www.assembly.spb.ru/manage/page?tid=633200148&nd=8472885&nh=1

    Но иногда это сделать достаточно трудно изза особенностей их поиска.

    Еще действующие законы можно взять из систем типа Консультант плюс. Но там были какието сложности с бесплатным доступом.

    Если где найдете поделитесь ссылкой.

  5. гершанок рафаил аронович пишет:

    Уважаемый председатель Жилищного Комитета!Хочу проинформировать Вас о реализованном способе капитального ремонта домов старой постройки без расселения жильцов.Этот способ реализован при реконструкции дома№26 по Невскому проспекту,гостиницы Метрополь по Садовой улице и др.зданий.Новый способ изложен в недавно изданной мною книге.Если Вас заинтересовала моя информация,то я готов в удобное для Вас время встретится с Вами или с Вашими специалистами для подробного доклада.
    С уважением. Гершанок Р.А. 10.12.2011г.

  6. Илья пишет:

    Граждане чиновники, будьте так любезны
    огласите весь списочек, пожалуйста!

  7. Маргарита пишет:

    http://realty.mail.ru/news/9364/snos_domov_v_moskve_gotovjat_bez_reshenij_snosnoj_komissii/

  8. Евген пишет:

    http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/komstroy/kvartali

  9. Татьяна пишет:

    http://www.referent.ru/178/32285

  10. Татьяна пишет:

    1 Адмиралтейский Английский пр., д. 17-19, кв. 153 1 1 36,90
    2 Адмиралтейский Витебская ул., д. 29, кв. 16 2 5 108,00
    3 Адмиралтейский Витебская ул., д. 29, кв. 17 2 4 105,00
    4 Адмиралтейский Вознесенский пр., д. 41, кв. 8 5 8 219,00
    5 Адмиралтейский Вознесенский пр., д. 41, кв. 10 5 23 456,00
    6 Адмиралтейский Галерная ул., д. 44, кв. 12 2 6 137,30
    7 Адмиралтейский Галерная ул., д. 44, кв. 14 4 10 208,00
    8 Адмиралтейский Галерная ул., д. 46, кв. 1 2 2 64,60
    9 Адмиралтейский Галерная ул., д. 46, кв. 2 4 8 300,00
    10 Адмиралтейский Галерная ул., д. 48, кв. 31 3 8 171,00
    11 Адмиралтейский Гороховая ул., д. 33, кв. 41 2 5 108,00
    12 Адмиралтейский Канонерская ул., д. 3, кв. 6 5 10 225,00
    13 Адмиралтейский наб. р. Мойки, д. 82, кв. 46 6 9 276,00
    14 Адмиралтейский наб. р. Мойки, д. 82, кв. 48 4 12 249,00
    15 Адмиралтейский наб. р. Мойки, д. 82, кв. 50 3 9 199,00
    16 Адмиралтейский Нарвский пр., д. 16, кв. 43 3 6 168,00
    17 Адмиралтейский наб. Обводного кан., д. 147-149, кв. 10 2 4 105,00
    18 Адмиралтейский наб. Обводного кан., д. 147-149, кв. 11 2 3 94,00
    19 Адмиралтейский наб. Обводного кан., д. 147-149, кв. 12 2 11 190,30
    20 Адмиралтейский Рижский пр., д. 60, кв. 7 1 8 144,00
    21 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 2 9 16 400,10
    22 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 4 9 16 352,60
    23 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 6 4 7 172,90
    24 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 7 2 7 144,00
    25 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 11 4 9 231,80
    26 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 14 5 10 187,70
    27 Адмиралтейский Садовая ул., д. 66, кв. 17 4 8 216,90
    28 Адмиралтейский Садовая ул., д. 103, кв. 23 3 9 189,00
    29 Адмиралтейский Серпуховская ул., д. 9, кв. 5 1 5 90,00
    30 Адмиралтейский ул. Союза Печатников, д. 13-15, кв. 40 3 7 171,00
    31 Адмиралтейский Фонарный пер., д. 14, кв. 11 2 4 105,00
    32 Василеостровский 5-я линия В.О., д. 68, кв. 52 1 4 73,13
    33 Василеостровский 11-я линия В.О., д. 60, кв. 13 4 8 171,00
    34 Василеостровский пер. Каховского, д. 7, кв. 7 5 6 151,41
    35 Василеостровский Среднегаванский пр., д. 14, кв. 2 2 4 90,00
    36 Выборгский 1-й Муринский пр., д. 23, литера У, кв. 1 3 5 107,40
    37 Выборгский Астраханская ул., д. 32, литера Б, кв. 11 1 3 28,50
    38 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 20, кв. 13 2 3 59,74
    39 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 20, кв. 18 2 9 162,00
    40 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 29 3 7 168,00
    41 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 30 5 7 196,00
    42 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 31 3 10 231,00
    43 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 32 4 10 184,00
    44 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 33 3 9 171,00
    45 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 101 3 7 171,00
    46 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 21, кв. 137 1 5 147,00
    47 Выборгский Б. Сампсониевский пр., д. 23, кв. 21 1 5 90,00
    48 Выборгский Выборгская ул., д. 4, кв. 1 3 6 108,00
    49 Выборгский Диагональная ул., д. 10, кв. 398 1 1 42,00
    50 Выборгский Лесной пр., д. 37, корп. 2, кв. 463 2 7 112,00
    51 Выборгский Лесной пр., д. 37, корп. 4, кв. 672 3 3 88,90
    52 Выборгский Лесной пр., д. 37, корп. 4, кв. 674 3 7 138,50
    53 Выборгский Лесной пр., д. 37, корп. 5, кв. 593 1 3 51,43
    54 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 1, кв. 99 1 3 73,20
    55 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 1, кв. 101 1 3 56,02
    56 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 1, кв. 103 1 1 78,11
    57 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 2, кв. 124 1 4 88,10
    58 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 2, кв. 126 1 3 88,45
    59 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 2, кв. 128 1 1 88,60
    60 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 2, кв. 133 1 2 68,20
    61 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 2, кв. 135 1 4 70,40
    62 Выборгский Лесной пр., д. 61, корп. 2, кв. 137 1 2 70,60
    63 Выборгский Парголовская ул., д. 12б, кв. 22 1 2 23,40
    64 Выборгский пр. Тореза, д. 77, корп. 3, кв. 1 1 2 47,60
    65 Выборгский пр. Тореза, д. 77, корп. 3, кв. 2 2 6 125,00
    66 Выборгский пр. Тореза, д. 77, корп. 3, кв. 3 1 5 90,00
    67 Выборгский пр. Тореза, д. 77, корп. 3, кв. 10 2 8 134,50
    68 Выборгский пр. Тореза, д. 77, корп. 3, кв. 11 3 6 117,00
    69 Выборгский пр. Тореза, д. 77, корп. 3, кв. 12 1 4 65,24
    70 Выборгский пр. Энгельса, д. 55, кв. 60 2 5 120,00
    71 Выборгский пос. Парголово, Михайловка, Хабаровская ул., д. 23, литера А 8 26 409,70
    72 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, ул. Вологдина, д. 10, литера А, кв. 1 1 4 60,00
    73 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д. 1, литера А, кв. 1 1 2 72,00
    74 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д. 1, корп. 1, литера Е, кв. 1 1 11 225,00
    75 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д. 3, литера А, кв. 1 1 3 70,00
    76 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д. 5, литера В, кв. 1 2 8 186,00
    77 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д. 7, литера Б, кв. 1 1 4 105,00
    78 Выборгский пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д. 9, литера А, кв. 1 2 7 168,00
    79 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 2 1 3 63,00
    80 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 3 1 2 42,50
    81 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 5 3 9 189,00
    82 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 7 1 1 41,90
    83 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 8 1 2 45,00
    84 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 9 1 1 33,00
    85 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 10 1 3 63,00
    86 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 12 1 3 55,10
    87 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 13 1 2 45,00
    88 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 15 1 3 63,00
    89 Колпинский г. Колпино, Межевая ул., д. 7/19, кв. 16 2 5 99,00
    90 Красногвардейский Уткин пр., д. 13, корп. 2, литера А, кв. 5 19 37 564,00
    91 Красносельский г. Красное Село, Гаражная ул., д. 21 1 3 54,00
    92 Курортный г. Зеленогорск, Любимая ул., д. 9, литера А, кв. 2 1 3 63,00
    93 Курортный г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 31, литера А, 1С 14 28 654,00
    94 Курортный г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д. 62, литера А, кв. 1 1 7 117,00
    95 Курортный г. Сестрорецк, ул. Писемского, д. 2, корп. 5, литера Е, кв. 4 1 3 45,00
    96 Курортный пос. Белоостров, Новое шоссе, д. 4, литера А, кв. 7 2 6 79,28
    97 Курортный пос. Репино, Тихая ул., д. 2, литера Б, кв. 7 1 4 81,00
    98 Пушкинский г. Павловск, 1-я Краснофлотская ул., д. 12, кв. 1 2 7 141,00
    99 Пушкинский г. Павловск, 1-я Краснофлотская ул., д. 12, кв. 5 1 5 99,00
    100 Пушкинский г. Павловск, Екатерининская ул., д. 5, кв. 4 1 6 117,00
    101 Пушкинский г. Павловск, Конюшенная ул., д. 9/8, кв. 1 1 3 57,00
    102 Пушкинский г. Павловск, Динамо, Спортивная ул., д. 5, кв. 1 1 2 45,00
    103 Пушкинский г. Павловск, Динамо, Спортивная ул., д. 5, кв. 2 1 2 71,80
    104 Пушкинский г. Павловск, Динамо, Спортивная ул., д. 5, кв. 3 1 2 99,00
    105 Пушкинский г. Павловск, Динамо, Спортивная ул., д. 5, кв. 4 1 2 42,00
    106 Пушкинский г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 1/5, кв. 2 1 5 99,00
    107 Пушкинский г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 1/5, кв. 4 3 8 171,00
    108 Пушкинский г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 1/5, кв. 14 1 5 99,00
    109 Пушкинский г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 1/5, кв. 15 1 2 69,90
    110 Пушкинский г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 1/5, кв. 22 1 5 99,00
    111 Пушкинский г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 1/5, кв. 25 1 1 42,00
    112 Пушкинский г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 7, кв. 27 2 4 96,60
    113 Пушкинский г. Пушкин, Садовая ул., д. 20/2, литера А, кв. N 1-С 1 1 18,00
    114 Пушкинский г. Пушкин, Гуммолосары, Вокзальная ул., д. 5, кв. 2 1 5 99,00
    115 Центральный 5-я Советская ул., д. 3/13, кв. 21 5 11 192,20
    116 Центральный 5-я Советская ул., д. 3/13, кв. 23 5 12 252,74
    117 Центральный 5-я Советская ул., д. 3/13, кв. 25 4 9 187,53
    118 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 2 1 8 102,40
    119 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 4 3 13 268,10
    120 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 6 1 5 99,00
    121 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 7 1 6 51,00
    122 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 15 3 8 168,00
    123 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 16 1 3 87,10
    124 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 18 1 3 75,80
    125 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 20 4 10 231,00
    126 Центральный 6-я Советская ул., д. 28, кв. 21 2 8 99,00
    127 Центральный 6-я Советская ул., д. 30, кв. 6 2 5 130,60
    128 Центральный 8-я Советская ул., д. 32, кв. 18 1 3 54,00
    129 Центральный 8-я Советская ул., д. 57, кв. 21 6 21 355,00
    130 Центральный 8-я Советская ул., д. 57, кв. 24 7 16 281,88
    131 Центральный 8-я Советская ул., д. 57, кв. 27 7 20 367,39
    132 Центральный 10-я Советская ул., д. 16, кв. 2 4 11 111,50
    133 Центральный 10-я Советская ул., д. 16, кв. 4 4 11 212,20
    134 Центральный 10-я Советская ул., д. 16, кв. 6 4 9 127,70
    135 Центральный 10-я Советская ул., д. 16, кв. 8 4 8 117,60
    136 Центральный 10-я Советская ул., д. 16, кв. 10 3 6 118,25
    137 Центральный 10-я Советская ул., д. 16, кв. 12 1 3 118,10
    138 Центральный 10-я Советская ул., д. 19, кв. 3 2 3 74,40
    139 Центральный 10-я Советская ул., д. 19, кв. 32 2 7 159,00
    140 Центральный 10-я Советская ул., д. 26, кв. 1 2 6 141,00
    141 Центральный Б. Морская ул., д. 13/3, кв. 23 6 22 446,80
    142 Центральный Б. Морская ул., д. 13/3, кв. 25 3 6 99,65
    143 Центральный Б. Морская ул., д. 13/3, кв. 27 3 8 93,20
    144 Центральный Боровая ул., д. 8, кв. 22 3 5 107,78
    145 Центральный Боровая ул., д. 11-13, кв. 28 5 9 175,70
    146 Центральный Греческий пр., д. 15, кв. 11 3 5 101,12
    147 Центральный Греческий пр., д. 15, кв. 12 2 7 168,00
    148 Центральный Гороховая ул., д. 34, кв. 17 1 3 32,10
    149 Центральный Гороховая ул., д. 34, кв. 18 1 5 47,91
    150 Центральный ул. Достоевского, д. 20-22, кв. 21 1 4 47,00
    151 Центральный ул. Жуковского, д. 38/19, кв. 46 1 3 65,90
    152 Центральный Кирилловская ул., д. 13, кв. 35 1 4 90,00
    153 Центральный Кирилловская ул., д. 13, кв. 36 2 3 87,00
    154 Центральный Конная ул., д. 5/3, кв. 107 1 5 99,00
    155 Центральный Лиговский пр., д. 44, кв. 220 3 6 112,30
    156 Центральный Лиговский пр., д. 44, кв. 308 5 5 144,87
    157 Центральный Лиговский пр., д. 44, кв. 320 5 11 138,96
    158 Центральный Лиговский пр., д. 44, кв. 408 4 5 164,00
    159 Центральный Лиговский пр., д. 44, кв. 420 3 5 89,86
    160 Центральный Лиговский пр., д. 44, кв. 508 2 6 149,44
    161 Центральный ул. Марата, д. 30, кв. 1 2 3 105,11
    162 Центральный ул. Марата, д. 30, кв. 6 6 9 276,32
    163 Центральный ул. Марата, д. 30, кв. 7 4 11 127,03
    164 Центральный ул. Марата, д. 30, кв. 8 6 10 258,48
    165 Центральный ул. Марата, д. 30, кв. 9 4 11 200,90
    166 Центральный ул. Марата, д. 30, кв. 27 2 6 129,30
    167 Центральный Миллионная ул., д. 29, кв. 25 2 6 126,00
    168 Центральный Невский пр., д. 74, кв. 94 6 17 203,46
    169 Центральный Невский пр., д. 110, кв. 29 2 4 49,23
    170 Центральный Невский пр., д. 110, кв. 31 3 8 169,43
    171 Центральный Невский пр., д. 110, кв. 33 4 6 130,00
    172 Центральный Невский пр., д. 136, кв. 4 11 22 504,14
    173 Центральный Невский пр., д. 154, кв. 21 6 11 184,22
    174 Центральный Невский пр., д. 154, кв. 29 4 6 158,20
    175 Центральный Некрасова ул., д. 1/38, кв. 32 1 5 99,00
    176 Центральный наб. Обводного кан., д. 57, кв. 26 1 2 56,10
    177 Центральный Орловский пер., д. 3, литера А, кв. 9 1 1 80,30
    178 Центральный Орловский пер., д. 3, литера А, кв. 10 1 4 65,00
    179 Центральный Орловский пер., д. 3, литера А, кв. 11 1 3 85,80
    180 Центральный Орловский пер., д. 3, литера А, кв. 14 1 2 45,10
    181 Центральный Пушкинская ул., д. 20, кв. 29 2 10 207,00
    182 Центральный Социалистическая ул., д. 3, кв. 21 2 7 150,75
    183 Центральный Социалистическая ул., д. 3, кв. 22 3 8 102,50
    184 Центральный Социалистическая ул., д. 3, кв. 24 3 3 80,20
    185 Центральный Таврический пер., д. 5, кв. 16 2 5 108,00
    186 Центральный Херсонская ул., д. 19, кв. 11 2 5 105,80
    187 Центральный Черняховского ул., д. 27, кв. 1 1 4 86,00
    188 Центральный Черняховского ул., д. 35/7, кв. 1 2 4 47,70
    189 Центральный Черняховского ул., д. 35/7, кв. 2 1 1 30,80
    190 Центральный Черняховского ул., д. 35/7, кв. 3 1 3 43,00
    191 Центральный Черняховского ул., д. 35/7, кв. 33 3 9 60,10
    192 Центральный Черняховского ул., д. 35/7, кв. 48 3 6 119,49

  11. Татьяна пишет:

    АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ,ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В 2011ГОДУ

    1 Василеостровский наб. Макарова, д. 14, литера Б, литера В 1 1 30,03
    2 Красногвардейский шоссе Революции, д. 12, корп. 1, литера А 35 95 1537,00
    3 Красногвардейский шоссе Революции, д. 12, корп. 6, литера А 30 74 1613,00
    4 Красногвардейский шоссе Революции, д. 12, корп. 7, литера А 10 28 539,30
    5 Красногвардейский шоссе Революции, д. 12, корп. 8, литера А 40 77 1621,00
    6 Красногвардейский шоссе Революции, д. 12, корп. 9, литера А 17 39 640,20
    7 Красногвардейский шоссе Революции, д. 12, корп. 11, литера А 15 42 707,30
    8 Кронштадтский Красная ул., д. 8, корп. 2, литера А 55 157 2984,00
    9 Курортный г. Зеленогорск, Бассейная ул., д. 8, литера А 3 6 153,00
    10 Курортный г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 17, литера А 2 4 105,00
    11 Курортный г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 563, литера А 2 5 86,00
    12 Курортный г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 583, литера 8 17 420,00
    13 Курортный г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 583, литера Б 2 2 75,00
    14 Курортный г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 248, литера А 4 11 228,26
    15 Курортный г. Сестрорецк, Федотовская дорожка, д. 12, литера А 2 12 198,00
    16 Курортный пос. Песочный, 12-й квартал, д. 208, литера А 3 8 186,00
    17 Невский ул. Седова, д. 93, корп. 6, литера П 27 85 1780,00
    18 Петродворцовый г. Ломоносов, Заводская ул., д. 8, литера А 2 7 91,10
    19 Приморский Лахтинский пр., д. 106, литера А 35 96 1728,00
    20 Приморский Лахта, Александровская ул., д. 12, литера А 2 5 94,60
    21 Приморский Лахта, Михайловская ул., д. 4, литера А 9 31 534,20
    22 Приморский пос. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 8, литера А 6 16 215,10
    23 Приморский пос. Лисий Нос, Глухариная ул., д. 21, литера А 11 22 663,00
    24 Центральный Тележная ул., д. 23, литера А 36 81 1693,91
    25 Петроградский ул. Грота, д. 1-3, литера Г 71 137 3210,00
    26 Фрунзенский Лиговский пр., д. 277, литера А 15 18 683,00
    27 Фрунзенский Лиговский пр., д. 279, литера А 19 38 1005,00

  12. Татьяна пишет:

    ИНТЕРЕСНО А ЗА 20011ГОД ВСЕ РАССЕЛИЛИСЬ ?!

  13. gorokhovaya пишет:

    Татьяне:
    Ещё интереснее, КУДА все расселились — велкам в убитые коммуналки, с “новосельем”.

  14. галина пишет:

    будет ли расселяться в 2012году квартира по адресу 6-я советская д.28кв1

  15. Иванова Ирина пишет:

    Можно узнать, что нибудь про адрес новгородская 18 дом в производственной
    зоне

  16. hary05 пишет:

    вышеперечисленный список – окончательный и закрытый. За официальным ответом необходимо обращаться в Жилищный комитет СПБ, жилищный отдел администрации Вашего района – лучше письменно. Но выше уже весь перечень написан.

  17. Любовь пишет:

    наш дом по грота расселяют по аварийности.В первую очередь расселили за счет бюджетных средств семейных и чурок.СЕМЬЯМ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК ПРЕДОСТАВИЛИ ПО 2 КОМНАТЫ В НОВОМ ФОНДЕ в 3 комнатеой квартире,т.е опять плодят коммуналки.Матерям с дочками однокомнатные квартиры по 38 кв.м.
    Одиноким кому коммуналку,а кому на ул.Тельмана д.30 корп.1 и 2 однокомнатные квартиры, если обратиться в строительную техническую экспертизу и произвести обмер,квартиры будут меньше по площади от 1 до 5 кв.м.
    Площадь выделенная для расселения нашего дома за счет бюджета 3210 кв.м и инвестора 2242 кв.м.я думаю осталась,т.к на одного человека полагалось 42 кв.м., а расселили по коммуналкам и однокомнатным квартирам напоминающие собачьи углы.Да еще граждане будьте бдительны вам могут выдать смотровую на квартиру не являющуюся собственностью СПб.
    Я думаю,что в жилищных отделах работают мошенники чиновники делающие себе деньги на горе других людей.И съэкономленную площадь толкают через агенства недвижимости.Поэтому у нас очередь никогда не сдвинется с места.Людей прессуют,запугивают, что у них нет жилья и люди из-за страха оказаться на маневренном фонде соглашаются на условия предлагаемые чиновниками мошенниками.

  18. Настя пишет:

    А нас снова нет в списках. Это наверно пока кто нибудь не погибнет под завалами.

  19. Маргарита пишет:

    Согласна с Любовью! Смысл расселения,в т.ч. реновации, не улучшение жилищных условий (кстати,не всем нужные в хороших домах), а по-сути инвентаризация населения,вымещение людей с их земли с целью получения сверхприбылей. Чиновники и реноваторы…в одной упряжке за прибылями!

  20. анна пишет:

    интересно,дом 40 по английскому проспекту когда-нибудь расселят???????????????)))

  21. Галина пишет:

    И нас снова нет в списках.У нас квартира аварийная по б.Конюшенной д.15кв15, имеется акт экспетной комиссии ,скоро провалимя в подвал с ребенком 4года и никому нет дела
    04.04.2012г.

  22. людмила пишет:

    Боже Дом на Блохина 6 расселяют 20 лет.Живут там одни приезжие…. .И ещё собираются в жилом доме делать ПАркинг.Совсем Оболдели во власти.В своём доме пусть паркинги делают.Мы не позволим.Пойдём в суд..

Оставить комментарий

Включена проверка комментариев. Нет смысла повторно отправлять комментарий.

Вы можете использовать теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>