Приложение 1 к региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год

Приложение N 1 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется в 2009 году предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

N п/п Адрес Документа Число жителей Дата для сноса Планируемые сроки переселения Площадь помещений, кв.м Количество помещений Планируемая стоимость, млн.руб.
1 пос.Парголово, Торфяное, ул.Вологдина, д.4, литера А Заключение МВК N 55 от 04.06.2007 28 2010 2009 344,0 22 15,24
2 пос.Парголово, Торфяное, ул.Вологдина, д.6, литера А Заключение МВК N 54 от 04.06.2007 31 2010 2009 394,6 21 17,48
3 пос.Парголово, Торфяное, Кооперативная ул., д.3, литера А Заключение МВК N 69 от 01.10.2007 18 2010 2009 331,1 13 14,67
4 пос.Парголово, Торфяное, Парнасная ул., д.7, литера А Заключение МВК N 56 от 04.06.2007 16 2010 2009 147,8 8 6,55
5 пос.Парголово, Торфяное, Парнасная ул., д.11, литера А Заключение МВК N 84 от 28.01.2008 12 2010 2009 176,0 8 7,80
6 Балтийская ул., д.41 Заключение МВК N 1 от 17.01.2008 139 2010 2009 2386,0 86 105,70
7 ул.Зои Космодемьянской, д.6, корп.2 Заключение МВК N 11 от 10.12.2007 263 2010 2009 4817,7 157 213,42
8 Братская ул., д.4, литера А Заключение МВК N 50 от 29.10.2008 36 2010 2009 413,6 18 18,32
9 Братская ул., д.6, литера А Заключение МВК N 51 от 29.10.2008 34 2010 2009 318,0 14 14,09
10 Камышинская ул., д.22 Заключение МВК N 1 от 06.02.2007 11 2010 2009 185,6 7 8,22
11 Капсюльное шоссе, д.36, литера А Заключение МВК N 52 от 29.10.2008 31 2010 2009 443,8 24 19,66
12 Капсюльное шоссе, д.37, литера А Заключение МВК N 53 от 29.10.2008 16 2010 2009 232,7 9 10,31
13 Капсюльное шоссе, д.39, литера А Заключение МВК N 54 от 29.10.2008 9 2010 2009 110,5 4 4,90
14 Уткин пр., д.13, корп.4 Заключение МВК N 2 от 21.02.2007 137 2010 2009 1942,7 102 86,06
15 Шафировский пр., д.15, литера А Заключение МВК N 35 от 31.07.2008 68 2010 2009 746,4 31 33,06
16 ул.Чекистов, д.9 Заключение МВК N 26/07 от 25.06.2007 42 2010 2009 532,9 26 23,61
17 Володарский, Волхонское шоссе, д.25, корп.2 Заключение МВК N 25/07 от 25.06.2007 3 2010 2009 48,8 3 2,16
18 Володарский, Интернациональная ул., д.47 Заключение МВК N 11/07 от 20.04.2007 9 2010 2009 241,5 9 10,70
19 Володарский, Интернациональная ул., д.51 Заключение МВК N 13/07 от 20.04.2007 11 2010 2009 308,3 11 13,66
20 Володарский, ул.Куйбышева, д.14 Заключение МВК N 21/07 от 25.06.2007 30 2010 2009 469,7 12 20,81
21 Володарский, ул.Куйбышева, д.16 Заключение МВК N 22/07 от 25.06.2007 27 2010 2009 517,2 22 22,91
22 Володарский, Молодежная ул., д.10 Заключение МВК N 20/07 от 25.06.2007 26 2010 2009 418,0 24 18,52
23 Володарский, Молодежная ул., д.12 Заключение МВК N 19/07 от 25.06.2007 21 2010 2009 416,4 21 18,45
24 г.Зеленогорск, Березовый пер., д.5, литера А Заключение МВК N 71 от 08.06.2007 9 2010 2009 199,5 8 8,84
25 г.Зеленогорск, Вокзальная ул., д.31, литера А Заключение МВК N 70 от 10.07.2008 4 2010 2009 86,7 5 3,84
26 г.Зеленогорск, Вокзальная ул., д.35, литера А Заключение МВК N 22 от 14.02.2008 15 2010 2009 133,8 8 5,93
27 г.Зеленогорск, ул.Восстания, д.18, литера А Заключение МВК N 25 от 14.02.2008 8 2010 2009 153,6 9 6,80
28 г.Зеленогорск, Деповская ул., д.12, литера А Заключение МВК N 38 от 10.04.2008 19 2010 2009 229,1 13 10,15
29 г.Зеленогорск, Кавалерийская ул., д.6, литера А Заключение МВК N 63 от 07.05.2008 18 2010 2009 184,1 12 8,16
30 г.Зеленогорск, Конная ул., д.10а, литера А Заключение МВК N 61 от 08.06.2007 4 2010 2009 91,4 5 4,05
31 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.4, литера А Заключение МВК N 51 от 08.06.2007 6 2010 2009 98,5 4 4,36
32 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.23, литера А Заключение МВК N 52 от 08.06.2007 15 2010 2009 214,4 12 9,50
33 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.29, литера А Заключение МВК N 66 от 10.07.2008 12 2010 2009 144,6 8 6,41
34 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.40, литера А Заключение МВК N 36 от 10.04.2008 17 2010 2009 162,6 10 7,20
35 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.44, литера А Заключение МВК N 57 от 08.06.2007 11 2010 2009 140,9 7 6,24
36 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.47, литера А Заключение МВК N 53 от 08.06.2007 5 2010 2009 119,2 6 5,28
37 г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.55, литера А Заключение МВК N 62 от 07.05.2008 9 2010 2009 94,0 6 4,16
38 г.Зеленогорск, ул.Красных Курсантов, д.21, литера А Заключение МВК N 6 от 24.01.2008 10 2010 2009 85,5 4 3,79
39 г.Зеленогорск, ул.Мира, д.14, литера А Заключение МВК N 83 от 11.09.2008 27 2010 2009 385,3 24 17,07
40 г.Зеленогорск, ул.Мира, д.16, литера А Заключение МВК N 84 от 11.09.2008 35 2010 2009 387,4 24 17,16
41 г.Зеленогорск, Путейская ул., д.12а, литера А Заключение МВК N 61 от 07.05.2008 19 2010 2009 306,5 16 13,58
42 г.Зеленогорск, Разъезжая ул., д.11, литера А Заключение МВК N 37 от 10.04.2008 13 2010 2009 142,6 8 6,32
43 г.Зеленогорск, ул.Связи, д.12, литера А Заключение МВК N 23 от 12.02.2008 31 2010 2009 409,9 16 18,16
44 г.Зеленогорск, Торфяная ул., д.30, литера А Заключение МВК N 10 от 24.01.2008 16 2010 2009 161,6 6 7,16
45 г.Сестрорецк, Б.Горская ул., д.1, литера А Заключение МВК N 4 от 24.01.2008 20 2010 2009 249,1 14 11,04
46 г.Сестрорецк, Б.Горская ул., д.43, литера А Заключение МВК N 5 от 24.01.2008 4 2010 2009 109,7 4 4,86
47 г.Сестрорецк, Каугиевская ул., д.10, литера А Заключение МВК N 19 от 14.02.2008 13 2010 2009 184,9 10 8,19
48 г.Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.74, литера А Заключение МВК N 3 от 24.01.2008 12 2010 2009 119,0 5 5,27
49 г.Сестрорецк, пр.Красных Командиров, д.3, литера А Заключение МВК N 57 от 07.05.2008 12 2010 2009 175,6 11 7,78
50 г.Сестрорецк, пр.Красных Командиров, д.4, литера А Заключение МВК N 58 от 07.05.2008 16 2010 2009 231,7 11 10,26
51 г.Сестрорецк, наб.р.Сестры, д.37, литера А Заключение МВК N 90 от 11.09.2008 11 2010 2009 144,5 5 6,40
52 г.Сестрорецк, наб.р.Сестры, д.43, литера А Заключение МВК N 20 от 14.02.2008 22 2010 2009 169,6 10 7,51
53 г.Сестрорецк, Перепадская наб., д.19, литера А Заключение МВК N 50 от 10.04.2008 3 2010 2009 72,9 3 3,23
54 г.Сестрорецк, 5-я Тарховская, д.19, литера А Заключение МВК N 18 от 14.02.2008 10 2010 2009 227,5 14 10,08
55 г. Сестрорецк, Тарховский пр., д.23, литера Б Заключение МВК N 56 от 07.05.2008 9 2010 2009 115,1 6 5,10
56 г.Сестрорецк, Федотовская дорожка, д.5, литера А Заключение МВК N 17 от 31.05.2007 11 2010 2009 284,3 10 12,59
57 г.Сестрорецк, Федотовская дорожка, д.10, литера А Заключение МВК N 21 от 14.02.2008 33 2010 2009 325,3 11 14,41
58 г.Сестрорецк, Федотовская дорожка, д.14, литера А Заключение МВК N 35 от 10.04.2008 33 2010 2009 294,9 14 13,06
59 г.Сестрорецк, Федотовская дорожка, д.16, литера Б Заключение МВК N 82 от 08.06.2007 32 2010 2009 297,7 13 13,19
60 г.Сестрорецк, Федотовская дорожка, д.22а, лит.А Заключение МВК N 60 от 07.05.2008 19 2010 2009 313,8 14 13,90
61 г.Сестрорецк, Федотовская дорожка, д.27, литера А Заключение МВК N 34 от 10.04.2008 12 2010 2009 183,6 8 8,14
62 пос.Песочный, Железнодорожная ул., д.3, литера А Заключение МВК N 86 от 11.09.2008 2 2010 2009 48,8 2 2,16
63 пос.Песочный, ул.Карла Маркса, д.24, литера А Заключение МВК N 15 от 24.01.2008 8 2010 2009 132,0 8 5,85
64 пос.Песочный, Нижняя ул., д.17, литера А Заключение МВК N 47 от 07.06.2007 5 2010 2009 106,3 6 4,71
65 пос.Песочный, Нижняя ул., д.17а, литера Б Заключение МВК N 48 от 07.06.2007 6 2010 2009 103,4 6 4,58
66 пос.Песочный, Новгородский пер., д.5, литера А Заключение МВК N 2 от 24.01.2008 12 2010 2009 75,5 4 3,34
67 пос.Песочный, ул.Новостроек, д.5, литера А Заключение МВК N 54 от 08.06.2007 7 2010 2009 61,6 5 2,73
68 пос.Песочный, ул.Новостроек, д.32, литера А Заключение МВК N 75 от 10.07.2008 4 2010 2009 88,6 5 3,92
69 пос.Песочный, Октябрьская ул., д.10, литера А Заключение МВК N 35 от 07.06.2007 3 2010 2009 91,9 6 4,07
70 пос.Песочный, Пролетарский пр., д.14, литера А Заключение МВК N 42 от 07.06.2007 8 2010 2009 178,2 9 7,89
71 пос.Песочный, Речная ул., д.41/1, литера А Заключение МВК N 74 от 10.07.2008 27 2010 2009 202,6 12 8,98
72 пос.Песочный, Садовая ул., д.32, литера А Заключение МВК N 26 от 14.02.2008 13 2010 2009 131,4 6 5,82
73 пос.Песочный, Советская ул., д.15, литера А Заключение МВК N 58 от 08.06.2007 4 2010 2009 168,8 7 7,48
74 пос.Песочный, Центральная ул., д.9, литера А Заключение МВК N 73 от 10.07.2008 4 2010 2009 71,3 4 3,16
75 пос.Белоостров, Дюны, Западная ул., д.8а, литера А Заключение МВК N 12 от 22.05.2007 6 2010 2009 109,7 7 4,86
76 пос.Белоостров, Дюны, Южная ул., д.3, литера А Заключение МВК N 11 от 22.05.2007 2 2010 2009 95,7 5 4,24
77 пос.Солнечное, Колхозная ул., д.19, литера А Заключение МВК N 76 от 10.07.2008 6 2010 2009 126,8 8 5,62
78 пос.Молодежное, Путейская ул., д.4, литера А Заключение МВК N 11 от 24.01.2008 6 2010 2009 79,5 5 3,52
79 пос.Репино, 1-я Новая ул., д.13, литера А Заключение МВК N 78 от 08.06.2007 9 2010 2009 177,5 10 7,86
80 пос.Ушково, Почтовый пер., д.29, литера А Заключение МВК N 40 от 10.04.2008 10 2010 2009 197,1 11 8,73
81 ул.Седова, д.89, корп.3, литера А Заключение МВК N 489 от 05.11.2008 81 2010 2009 1200,6 45 53,19
82 ул.Седова, д.91, корп.2 Заключение МВК N 314 от 06.06.2007 35 2010 2009 578,9 25 25,65
83 ул.Седова, д.91, корп.3 Заключение МВК N 316 от 06.06.2007 34 2010 2009 540,5 22 23,94
84 ул.Седова, д.91, корп.4 Заключение МВК N 318 от 06.06.2007 28 2010 2009 432,2 17 19,15
85 ул.Седова, д.91, корп.6 Заключение МВК N 320 от 06.06.2007 29 2010 2009 556,0 24 24,63
86 ул.Седова, д.93, корп.5, литера В Заключение МВК N 487 от 05.11.2008 30 2010 2009 575,3 26 25,49
87 Сортировочная- Московская ул., д.16 Заключение МВК N 386 от 04.07.2007 7 2010 2009 360,5 18 15,97
88 Сортировочная- Московская ул., д.17 Заключение МВК N 384 от 04.07.2007 7 2010 2009 87,3 4 3,87
89 Сортировочная- Московская ул., д.30, литера А Заключение МВК N 493 от 05.11.2008 21 2010 2009 622,6 30 27,58
90 Южное шоссе, д.31, литера А Заключение МВК N 491 от 05.11.2008 12 2010 2009 401,7 16 17,80
91 ул.Блохина, д.6/3 Заключение МВК N 12 от 09.06.2007 334 2010 2009 5557,6 264 246,20
92 Петровский пер., д.4 Заключение МВК N 4 от 27.05.2008 109 2010 2009 1702,8 64 75,43
93 Б.Десятинная ул., д.15 Заключение МВК N 8 от 04.07.2008 11 2010 2009 161,7 4 7,16
94 Граничная ул., д.15 Заключение МВК N 4 от 20.06.2008 9 2010 2009 113,0 2 5,01
95 Дибуновская ул., д.30 Заключение МВК N 16 от 02.09.2008 72 2010 2009 961,4 4 42,59
96 пос.Ольгино, ул.Калинина, д.35, литера А Заключение МВК N 3 от 20.06.2008 19 2010 2009 150,7 4 6,68
97 пос.Лахта – Ольгино, Рядовая ул., д.2 Заключение МВК N 1 от 20.06.2008 5 2010 2009 219,2 5 9,71
98 Лахтинский пр., д.70 Заключение МВК N 12 от 04.07.2008 6 2010 2009 53,0 2 2,35
99 Лахтинский пр., д.85б Заключение МВК N 11 от 04.07.2008 19 2010 2009 217,9 5 9,65
100 Лахтинский пр., д.85в Заключение МВК N 10 от 04.07.2008 7 2010 2009 60,8 2 2,69
101 Лахтинский пр., д.85д Заключение МВК N 9 от 04.07.2008 28 2010 2009 292,2 8 12,94
102 пос.Ольгино, ул.Коммунаров, д.22 Заключение МВК N 13 от 04.07.2008 8 2010 2009 116,8 3 5,17
103 пос.Ольгино, Первомайская ул., д.16 Заключение МВК N 14 от 04.07.2008 9 2010 2009 84,2 2 3,73
104 г.Павловск, ул.Васенко, д.17, литера А Заключение МВК N 3 от 06.02.2008 29 2010 2009 293,1 16 12,98
105 г.Пушкин, Гуммолосары, Железнодорожная ул., д.35, литера А Заключение МВК N 9 от 06.02.2008 10 2010 2009 177,2 6 7,85
106 г.Пушкин, Гуммолосары, Железнодорожная ул., д.39, литера А Заключение МВК N 10 от 06.02.2008 20 2010 2009 272,2 14 12,06
107 г.Пушкин, Гуммолосары, Железнодорожная ул., д.41, литера А Заключение МВК N 11 от 06.02.2008 9 2010 2009 98,8 6 4,38
108 г.Пушкин, Гуммолосары, Полевая ул., д.10, литера А Заключение МВК N 12 от 06.02.2008 11 2010 2009 77,5 4 3,43
109 г.Пушкин, Гуммолосары, Полевая ул., д.14, литера А Заключение МВК N 14 от 06.02.2008 11 2010 2009 79,5 4 3,52
110 г.Пушкин, Гуммолосары, Учхозная ул., д.19, литера А Заключение МВК N 4 от 06.02.2008 9 2010 2009 101,8 5 4,51
111 пос.Александровская, Привокзальная ул., д.8, литера А Заключение МВК N 5 от 06.02.2008 11 2010 2009 154,5 10 6,84
112 пос.Шушары, Детскосельский, Комсомольская ул., д.10, литера А Заключение МВК N 2 от 06.02.2008 10 2010 2009 122,8 6 5,44
113 пос.Шушары, Детскосельский, Новая ул., д.11, литера А Заключение МВК N 6 от 06.02.2008 2 2010 2009 76,7 2 3,40
114 пос.Шушары, Детскосельский, Новая ул., д.13, литера А Заключение МВК N 7 от 06.02.2008 23 2010 2009 335,2 16 14,85
115 Кирилловская ул., д.23 Заключение МВК N 5 от 09.06.2008 104 2010 2009 1686,9 71 74,73
116 Лиговский пр., д.141, литера Л Заключение МВК N 8 от 22.08.2008 29 2010 2009 567,3 22 25,13
117 Тележная ул., д.21 Заключение МВК N 6 от 09.06.2008 75 2010 2009 1451,7 66 64,31
Всего 3008 46162,5 1996 2045,00

Метки: ,, |

Комментарии (15) »

Комментарии (15)

  1. Светлана пишет:

    А где Седова 93 кор4? ОН что не вошёл в список?

  2. Гуля пишет:

    Не вижу в п. Песочный Пролетарского пр. д. 18. Или список не полный?

  3. Searcher пишет:

    Это полный список с официального сайта правительства петербурга. Список составлялся под федеральную программу от Фонда ЖКХ, и возможно не все наши дома соответствовали их требованиям, там в требованиях кроме аварийности дома еще чтото было. Также возможно список был обрезан чтобы вписаться в сумму которая была обещана для петербурга.

  4. Гуля пишет:

    Одна квартира уже расселена (п. Песочный 4-ех квартирный дом по Пролетарскому пр. д.18). Получается, начав расселение дома, можно все приостановить и расселять соседние дома.

  5. Татьяна пишет:

    Зраствуйте!пожалуйста,скажите,если расселение в 2009 году оно соответствует году раселения или придеться пару лет ждать?наш дом в списки!еще,если соседнии дома отказываються от предлагаемых квартир,можно ли согласиться на эти квартиры?куда обратиться?спасибо!

  6. Searcher пишет:

    Различные программы расселения идут с разной скоростью. Иногда расселяют сразу, иногда проходят годы. Есть дома в которых часть квартир расселена и пустует, а оставшиеся ждут своей очереди в живя в полузаброшенных домах.
    Конкретно данная программа будет делаться на 75% за счет федеральных денег и на 25% городских. Вроде какая то часть денег реально есть, их даже раскладывали по банкам на депозиты в ожидании появления списка расселяемых. Если ничего не изменится в воле государства то есть шанс что данный список расселят по плану.

  7. Екатерина пишет:

    Дата для сноса,Планируемые сроки переселения,Площадь помещений, кв.м
    2010 2009 140,9
    Количество помещений
    7
    расшифруйте пожалуйста два последних значения

  8. Searcher пишет:

    >Екатерина
    Имеется ввиду общая площадь всех помещений(жилых и нежилых) в аварийном здании и количество помещений в этом здании.

  9. Александр пишет:

    Скажите,пожалуйста хоть один дом расселили из выше указанного списка?

  10. Searcher пишет:

    >>Александр
    Деньги они получили или по крайней мере так заявляют. вот насчет того как идет строительство и расселение новостей нет. За счет города и без этого идет строительство жилья в обьемах раз в 10(судя по оффициальным планам) больших. Возможно они рассчитывают часть построенного жилья пустить именно на эту программу, так как сдесь им придется перед москвой отчитываться за полученные деньги, в отличии от других локально петербургских программ которые и так уже затянулись на годы.

  11. Ирина пишет:

    Вот и нам, жильцам дома №30 на ул. Дибуновской, очень интересно, кого расселили из этого списка и почему до сих пор нас никто не проинформировал о том, что дом подлежит расселению, хотя администрация обязана была провести собрание с жильцами ЗА ГОД до расселения! В администрации всё покрыто мраком, впрочем как всегда.

  12. Наталия пишет:

    А если нас собирали в октябре 2007 и сказали что будут расселятьи дом ветхий и подлежит реконструкции, а в октябре 2008 сказали что не будут то чем все закончится этот вопрос закрыт дом больше не ветхий?

  13. Владимир пишет:

    Подскажите пожалуйста. Есть ли такая возмолжность самостоятельного подбора квартиры для получения жилья по программе расселения непригодного для проживания жилья и находящегося в списке на 2008 год

  14. Александра пишет:

    Здравствуйте!Меня интересует судьба дома Лесной пр.,д9, 1890 г.р.На сколько я в курсе,он должен был быть расселен еще в 80-90-х годах прошлого века. Стоит так и поныне не расселенный.

  15. Мария пишет:

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста судьбу дома по улице Колхозная 38. Всю Лахту расселили, а два дома как бельмо! Удивительно! Приморский район считают одним из дорогих! Скоро будет возведён Лахта-центр! А рядом с ним много коммуналок и аварийных домов! Красота!