Перечень обьектов бюджетного строительства на 2009, 2010, 2011 годы
Постановление правительства петербурга от 3 марта 2009 года N 249
О Перечне объектов жилищного строительства, финансируемых за счет средств Адресной инвестиционной программы на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
Во исполнение пункта 2 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 19.11.2008 N 730-129 “О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов” и в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить Перечень объектов жилищного строительства, финансируемых за счет средств Адресной инвестиционной программы на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (далее – Перечень), согласно приложению.
2. Установить, что проектирование и строительство объектов, указанных в Перечне, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга.
3. Комитету по строительству выступить государственным заказчиком Санкт-Петербурга по проектированию и строительству объектов, указанных в Перечне.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 1675 “Об утверждении Перечня объектов жилищного строительства, финансируемых за счет средств Адресной инвестиционной программы на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов”;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2008 N 1022 “О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 1675”;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2007 N 362 “О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.02.2007 N 163”;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.09.2007 N 1144 “О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.02.2007 N 163”;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2007 N 1407 “О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.02.2007 N 163”.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е.
Губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко
Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 03.03.2009 N 249
Перечень объектов жилищного строительства, финансируемых за счет средств Адресной инвестиционной программы на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
N п/п |
Наименование объекта, адрес строительства |
Ввод в 2009 году, тыс.кв.м |
Ввод в 2010 году, тыс.кв.м |
Ввод в 2011 году, тыс.кв.м |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Проектирование и строительство многоквартирных домов |
||||
1. Завершение строительства многоквартирных домов по адресам: | ||||
1.1 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.5, 15, 20 | 19,4 | – | – |
1.2 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.1, 19, 22, 23, 26 | 19,4 | – | – |
1.3 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.17 | 23,7 | – | – |
1.4 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.3, 21 | 23,7 | – | – |
1.5 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.16 | 23,7 | – | – |
1.6 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.14 | 23,7 | – | – |
1.7 | Северо-Приморская часть, квартал 55, корп.1 | 46,3 | – | – |
1.8 | г.Красное Село, квартал А-10, западнее ул.Спирина (1-я очередь) | 50,0 | – | – |
1.9 | г.Красное Село, Гатчинское шоссе (северо-восточнее пересечения Гатчинского шоссе и Красногородской ул.), квартал 7 (1-я очередь) | 54,5 | – | – |
ИТОГО | 284,4 | – | – | |
2. Проектирование и строительство многоквартирных домов по адресам: | ||||
2.1 | г.Красное Село, квартал А-10, западнее ул.Спирина (2-я очередь) | – | 14,0 | – |
2.2 | г.Красное Село, Гатчинское шоссе (северо-восточнее пересечения Гатчинского шоссе и Красногородской ул.), квартал 7 (2-я очередь) | 59,0 | – | – |
2.3 | г.Кронштадт, квартал 19А, корп.4, со встроенными помещениями | 14,4 | – | – |
2.4 | 5-й Предпортовый проезд, участок 4 (северо-восточнее пересечения с Предпортовой ул., квартал 87), корп.26 | – | 36,3 | – |
2.5 | 5-й Предпортовый проезд, участок 4 (северо-восточнее пересечения с Предпортовой ул., квартал 87), корп.14 | – | 34,5 | – |
2.6 | 5-й Предпортовый проезд, участок 4 (северо-восточнее пересечения с Предпортовой ул., квартал 87), корп.12 | – | 39,4 | – |
2.7 | Озеро Долгое, квартал 34А, корп.34 | 11,6 | – | – |
2.8 | Восточнее Витебской железной дороги, квартал 17, корп.15 | 20,5 | – | – |
2.9 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.12 | – | 31,0 | – |
2.10 | Северо-Приморская часть, квартал 58, корп.13 | – | 31,0 | – |
2.11 | Турбинная ул., д.5 | – | 14,3 | – |
2.12 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 4, корп.6а, 6б | 60,7 | – | – |
2.13 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 5, корп.7 | 18,7 | – | – |
2.14 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 6, корп.8 | – | 9,0 | – |
2.15 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 7, корп.9 | – | 9,0 | – |
2.16 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 8, корп.10 | – | 24,3 | – |
2.17 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 9, корп.11 | 49,5 | – | – |
2.18 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 10, корп.12 | 36,6 | – | – |
2.19 | Северо-Приморская часть, квартал 55, корп.2, 3 | 102,6 | – | – |
2.20 | Севернее улицы Новоселов, квартал 16 | – | – | 120,0 |
2.21 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 21, участок 10 | – | 78,2 | – |
2.22 | Полюстрово, кварталы 24-27 | – | – | 78,1 |
2.23 | Каменка, квартал 74Б | – | – | 68,0 |
2.24 | Проектирование и строительство объектов недвижимости на земельных участках | – | – | 150,0 |
ИТОГО | 373,6 | 321,0 | 416,1 | |
3. Комплексная застройка квартала по адресам: | ||||
3.1 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 1, корп.1.1, 1.2, 1.3 | 71,7 | – | – |
3.2 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 1, корп.2.1, 2.2, 2.3 | – | 64,9 | – |
3.3 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 1, корп.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 | – | 211,3 | – |
3.4 | Юго-Западная Приморская часть, квартал 20, участок 1, корп.5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | – | 73,1 | – |
ИТОГО | 71,7 | 349,3 | – | |
ВСЕГО | 729,7 | 670,3 | 416,1 |
Источник: Официальный электронный текст ИПС “Кодекс”
Метки: новостройки,планы,список |
Comments Off on Перечень обьектов бюджетного строительства на 2009, 2010, 2011 годы