<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сюжет о Питерских коммуналках на Первом канале</title>
	<atom:link href="http://moydomspb.com/2008/12/syuzhet-o-piterskix-kommunalkax-na-pervom-kanale.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moydomspb.com/2008/12/syuzhet-o-piterskix-kommunalkax-na-pervom-kanale.html</link>
	<description>Свежие новости о ходе городских программы по расселению старых домов в Санкт-Петербурге.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>От: Анна</title>
		<link>http://moydomspb.com/2008/12/syuzhet-o-piterskix-kommunalkax-na-pervom-kanale.html/comment-page-1#comment-505</link>
		<dc:creator>Анна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://moydomspb.com/?p=353#comment-505</guid>
		<description>интересная статистика: по состоянию на 1 апреля 2007 года жилищный фонд  коммунального  заселения в Санкт-Петербурге составлял 11 млн кв.  метров   коммунального  жилья (10,6% от всего жилищного фонда города). При этом  количество  коммунальных  квартир  составляло 118 310 единиц, где проживало 327 133 семьи (695 698 человек), 16 метров общей площади на человека, при норме 18 метров! то есть город ничего не теряет расселяя коммунальные квартиры, напротив, переселяя жителей из центральных районов, где сосредоточены комуналки, выигрывает на продаже земли, либо зданий исторической постройки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересная статистика: по состоянию на 1 апреля 2007 года жилищный фонд  коммунального  заселения в Санкт-Петербурге составлял 11 млн кв.  метров   коммунального  жилья (10,6% от всего жилищного фонда города). При этом  количество  коммунальных  квартир  составляло 118 310 единиц, где проживало 327 133 семьи (695 698 человек), 16 метров общей площади на человека, при норме 18 метров! то есть город ничего не теряет расселяя коммунальные квартиры, напротив, переселяя жителей из центральных районов, где сосредоточены комуналки, выигрывает на продаже земли, либо зданий исторической постройки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
