Еще подробности о выкупе жилья городом.
По словам представителей Смольного, массовая закупка квартир единичная акция и строителям не стоит ждать повышения заявленной цены или повторного предложения. Деньги которые не будут потрачены на покупку жилья сейчас пойдут на строительство бюджетного жилья.
«Цена в 47 300 за 1 кв.м установлена для Петербудра федеральным законом. Цифра не взята с потолка, мы знаем себестоимость строительства. Если не найдем продавцов, значит, станем строить сами, но переплачивать не будем», — заявил на прошлой неделе вице-губернатор Михаил Осеевский. Неделей ранее генеральный директор Фонда имущества Петербурга Андрей Степаненко сообщил, что есть заявки от нескольких компаний, которые предлагают в общей сложности около 1000 квартир, соответствующих заявленным городом требованиям.
Город не выдвигает требований к типу и серии домов. Закупать жилье для расселения аварийного жилого фонда будут во всех районах, кроме Кронштадтского. Для ветеранов ВОВ и членов их семей — во всех, кроме Кронштадтского и Колпинского, и в ограниченном количестве — в Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах. Возможно что в ближайшее время город внесет изменения в имеющиеся конкурсные условия для увеличения объема закупки.
Квартиры будут приниматься с чистовой отделкой (обои, напольное покрытие, входные и межкомнатные двери, батареи центрального отопления, окраска потолка, электрическая или газовая плита, счетчики, розетки, выключатели, сантехника и пр.).
Конверты с заявками участников вскроют 19 декабря, на их рассмотрение отводится не более 20 дней.
Условия конкурса по закупке квартир в строящихся домах
№ лота | Описание лота | Начальная (максимальная) цена, руб. |
1 | 131 квартира: 48 однокомнатных (33-42 кв.м); 50 двухкомнатных (54 -63 кв.м); 33 трехкомнатные (72-81 кв.м) | 370 784 700 |
2 | 31 квартира: 20 однокомнатных (36-45 кв.м); 7 двухкомнатных (54 -63 кв.м); 4 трехкомнатные (72-81 кв.м) | 78 754 500 |
3 | 131 квартира: 75 однокомнатных (33-42 кв.м); 36 однокомнатных (36-45 кв.м); 33 двухкомнатные (54-63 кв.м) | 285 219 000 |
4 | 219 квартир: 104 однокомнатные (33-42 кв.м); 25 двухкомнатных (54-63 кв.м); 90 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 625 920 900 |
5 | 192 квартиры: 74 однокомнатные (33-42 кв.м); 118 однокомнатных (36-45 кв.м) | 398 171 400 |
6 | 200 однокомнатных квартир (33-42 кв.м) | 397 320 000 |
7 | 85 квартир: 70 однокомнатных (33-42 кв.м); 15 двухкомнатных (54-63 кв.м) | 183 760 500 |
8 | 86 квартир: 26 однокомнатных (36-45 кв.м); 10 двухкомнатных (54-63 кв.м); 50 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 276 705 000 |
9 | 194 квартиры: 11 однокомнатных (33-42 кв.м); 44 однокомнатные (36-45 кв.м); 139 двухкомнатных (54-63 кв.м) | 529 712 700 |
10 | 110 однокомнатных квартир (33-42 кв.м) | 218 526 000 |
11 | 195 квартир: 176 однокомнатных (33-42 кв.м); 19 однокомнатных (36-45 кв.м) | 390 083 100 |
12 | 382 квартиры: 103 однокомнатные (33-42 кв.м); 2 однокомнатные (36-45 кв.м); 190 двухкомнатных (54-63 кв.м); 87 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 1 108 380 900 |
13 | 110 однокомнатных квартир (33-42 кв.м) | 79 464 000 |
14 | 252 квартиры: 120 однокомнатных (33-42 кв.м); 51 однокомнатная (36-45 кв.м); 50 двухкомнатных (54-63 кв.м); 31 трехкомнатная (72-81 кв.м) | 614 710 800 |
15 | 31 квартира: 5 однокомнатных (33-42 кв.м); 22 однокомнатные (36-45 кв.м); 1 двухкомнатная (54-63 кв.м); 3 трехкомнатные (72-81 кв.м) | 71 233 800 |
16 | 256 однокомнатных квартир (33-42 кв.м) | 544 896 000 |
17 | 130 квартир: 105 однокомнатных (33-42 кв.м); 15 двухкомнатных (54-63 кв.м); 10 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 291 604 500 |
18 | 322 квартиры: 295 однокомнатных (36-45 кв.м); 17 двухкомнатных (54-63 кв.м); 10 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 716 878 800 |
19 | 318 квартир: 293 однокомнатные (36-45 кв.м);
15 двухкомнатных (54-63 кв.м) ; 10 трехкомнатных (72-81 кв.м) |
706 662 000 |
20 | 385 квартир: 359 однокомнатных (36-45 кв.м); 15 двухкомнатных (54-63 кв.м); 11 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 850 974 300 |
21 | 295 квартир: 274 однокомнатные (36-45 кв.м); 15 двухкомнатных (54-63 кв.м); 6 трехкомнатные (72-81 кв.м) | 650 895 300 |
По данным КЭРППТ
Условия конкурса по закупке квартир в собственность (в готовых домах)
Номер лота | Описание лота | Начальная (максимальная) цена, руб. |
1 | 50 однокомнатных квартир (36-45 кв.м) | 106 425 000 |
2 | 50 однокомнатных квартир (36-45 кв.м) | 106 425 000 |
3 | 50 однокомнатных квартир (36-45 кв.м) | 106 425 000 |
4 | 125 квартир: 60 однокомнатных (33-42 кв.м); 10 двухкомнатных (54-63 кв.м); 55 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 359 716 500 |
5 | 23 квартиры: 4 однокомнатные (36-45 кв.м); 10 двухкомнатных (54-63 кв.м); 9 трехкомнатных (72-81 кв.м) | 72 794 700 |
6 | 35 однокомнатных квартир (36-45 кв.м) | 74 497 500 |
По данным КЭРППТ