О жилищном плане на 2008 год
Внимание, так как этот документ официально не опубликован он не считается вступившим в действие.
Правительство Санкт-Петербурга
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2008 года N 39-р
О жилищном плане на 2008 год
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 N 221-32 “О жилищной политике Санкт-Петербурга” и постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1277 от 25.10.2006 “О порядке формирования годовых жилищных планов”
утвердить:
1. Соотношение количества жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма гражданам, имеющим в соответствии с законодательством право на предоставление жилых помещений вне очереди, а также на предоставление жилых помещений на общих основаниях, согласно приложению 1.
2. Годовой жилищный план на 2008 год согласно приложению 2.
3. Перечень объектов жилищного фонда, запланированных к поступлению в государственную собственность Санкт-Петербурга в 2008 году, согласно приложению 3.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Орлову М.Г.
Председатель Жилищного комитета
Ю.Х.Лукманов
Приложение N 1
к распоряжению
Жилищного комитета
от 27.02.2008 N 39-р
Соотношение количества жилых помещений,предоставляемых по договорам социального найма гражданам,имеющим в соответствии с законодательством право на предоставлениежилых помещений вне очереди, а также на предоставлениежилых помещений на общих основаниях
N п/п | Наименование категории | Соотношение |
1. | Граждане, имеющие право на предоставление жилых помещений вне очереди | 56% |
2. | Граждане, имеющие право на предоставление жилых помещений на общих основаниях | 44% |
Приложение N 2
к распоряжению
Жилищного комитета
от 27.02.2008 N 39-р
Годовой жилищный план на 2008 год
Жилищный план на 2008 год сформирован исходя из планируемого поступления в 2008 году в государственную собственность Санкт-Петербурга жилых помещений в объеме 699042,79 кв.м общей площади за счет следующих источников:
– 582100,00 кв.м – бюджетное жилищное строительство;
– 107309,65 кв.м – жилые помещения, передаваемые в рамках исполнения инвестиционных проектов;
– 9633,14 кв.м – жилые помещения, приобретенные за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета 2007-2008 годов и оформленные в государственную собственность Санкт-Петербурга.
1. Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим право на предоставление жилых помещений вне очереди:
1.1.
N п/п | Наименование категории граждан | Количество семей | Размер общей площади жилых помещений, кв.м |
1. | Граждане, подлежащие переселению из многоквартирных домов и общежитий, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, или жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в соответствии с адресной программой, утверждаемой Правительством Санкт-Петербурга, в том числе: | ||
– Адресный перечень многоквартирных домов и общежитий государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, признанных аварийными и подлежащими сносу, подлежащих расселению в 2007 году, утвержденный постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2007 N 380, от 17.09.2007 N 1143, от 26.11.2007 N 1514; | 925 | 49900,00(перенос с 2007 года) | |
– Адресный перечень многоквартирных домов и общежитий государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, подлежащих расселению в 2008 году | 3150 | 170000,00 | |
2. | Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных силах РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | 200 | 6500,00 |
3. | Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире | 200 | 9400,00 |
Итого: | 4475 | 235800,00 |
1.2. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений, передаваемых в государственную собственность Санкт-Петербурга в соответствии с инвестиционными условиями в рамках реализации правовых актов Санкт-Петербурга, гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат или расположены в многоквартирных домах и общежитиях, признанных аварийными и подлежащими сносу.
1.2.1) администрациями районов Санкт- Петербурга:
N п/п | Район Санкт-Петербурга, адрес объекта инвестирования, инвестор | Правовой акт | Количество квартир | Размер общей площади жилых помещений, кв.м | Примечание | |
1. | Адмиралтейский район,ул.Бумажная, д.12,ЗАО “КОПстройсервис” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 513от 19.04.2005 | по согласованию с администрацией района | 599,00 | для расселения д.8 по Бумажной ул. | |
2. | Василеостровский район | по согласованию с администрацией района | 2023,10,в т.ч.: | |||
2 линия, д.25,ОАО “Ювелирная торговля Северо-Запада” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 250-раот 25.05.2001 | 282,10 | для расселения д.8 по Большому пр. и д.67 по 16-й линии В.О. | |||
9 линия, д.74-76,ЗАО “ИВИ-93” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 238 от 07.03.2006 | 1395,00 | ||||
14 линия, между д.93 и 89,ЗАО “УНР-71” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 943-раот 05.05.2003 | 139,00 | для расселения д.8 по Большому пр. В.О. | |||
10 линия, д.41,ООО “Жел. Дор. Строй-Инвест” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 2377-раот 13.10.2003 | 207,00 | ||||
3. | Калининский район,СМР, кв.51,ООО “ГЕРОН” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 30от 17.01.2006 | по согласованию с администрацией района | 480,00 | ||
4. | Кировский район | по согласованию с администрацией района | 10637,10,в т.ч. | |||
Турбинная ул., д.7,оси – 7-52,ЗАО “47 Трест” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1761от 16.11.2005 | 1100,00 | ||||
Дачный пр., уч.1,ЗАО “47 Трест” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1762от 16.11.2005 | 2000,00 | ||||
Оборонная ул., уч.1,ЗАО “47 Трест” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1457от 27.09.2005 | 1809,00 | для расселения д.5 по ул.Турбинной | |||
пр.Стачек, участок 1,ЗАО “СК “Юго-Запад” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1438от 27.09.2005 | 731,00 | ||||
Юго-Запад, кв.1, корп.110, 111,ЗАО “М-Индустрия” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1183от 22.06.2004 | 1165,00 | для расселения д.23, корп.2, 3, 4, 5, 6, 7 по Дачному пр. | |||
Дачное, кв.9,ЗАО “ЛЭК ИСТЕЙТ” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1738-раот 18.09.2002 | 1487,00 | для расселения д.135, к.2 и д.137, к.3, 4, по Ленинскому пр. | |||
Двинская ул., д.8, к.3, лит.А,ЗАО “Трест-102” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 577от 26.04.2005 | 2345,10 | для расселения д.8, к.2, по Двинской ул. | |||
5. | Красногвардейский район | по согласованию с администрацией района | 3035,26,в т.ч.: | |||
Ржевка-Пороховые, кв.2, корп.29-33,ЗАО “ИСК “ИсточникСтрой” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1064-ра от 25.10.2001 | 810,00 | ||||
Ржевка-Пороховые, кв.7, корп.44, 8 и 18,ЗАО “ИВИ-93” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1750 от 16.11.2005 | 1386,26 | ||||
Ржевка-Пороховые, кв.13, корп.32-33,ООО “Транстрой” | Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга N 153-рот 08.02.2001 | 839,00 | ||||
6. | Курортный район,пос.Репино, Вокзальная ул., д.1, уч.2А,ООО “Европа Отель” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 247 от 01.03.2005 | по согласованию с администрацией района | 1053,00 | ||
7. | Московский район,восточнее пр.Ю.Гагарина, кв.13,ЗАО “Трест-36” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 2024 от 28.12.2005 | по согласованию с администрацией района | 1873,00 | ||
8. | Петроградский район | по согласованию с администрацией района | 11886,60 в т.ч.: | |||
Морской пр., д.22-24,ЗАО “ГРАД” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1866-ра от 28.07.2003 | 5631,10 | ||||
по Рюхиной ул. (юго-восточнее пересечения с ул.Кемской),ООО “Радуга” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 613-ра от 04.04.2003 | 5585,90 | для расселения Крестовского острова | |||
Морской пр., между д.37 и д.43,ООО “Стройинвест” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1686-ра от 07.07.2003 | 669,60 | ||||
9. | Петродворцовый район,пос.Стрельна, Львовская ул., уч.1,ООО “ОКС” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 231 от 07.03.2006 | по согласованию с администрацией района | 4500,00 | ||
10. | Пушкинский район,ул.Красных Зорь, д.8/10,ЗАО “Павловсктурсервис” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1984-ра от 14.08.2003 | 1 | 54,00 | ||
11. | Приморский район,Оз.Долгое, кв.30А, корп.14, 14а, 14б | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 400-раот 20.03.2002 | по согласованию с администрацией района | 631,00 | ||
12. | Фрунзенский район,ВВжд, кв.18, корп.58,ЗАО “Строительное управление-12” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 166 от 15.02.2005 | по согласованию с администрацией района | 1950,00 | ||
Итого: | 38722,06 |
1.2.2) выделяемых Жилищным комитетом администрациям районов Санкт-Петербурга:
N п/п | Район Санкт-Петербурга, адрес объекта инвестирования, инвестор | Правовой акт | Количество квартир | Размер общей площади жилых помещений, кв.м |
1. | Фрунзенский район,ЮРВ, квартал 31,ЗАО СК “РосСтрой” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 790 от 18.05.2004 | по согласованию с Жилищным комитетом | 530,90 |
2. | Приморский район,ЗАО “ЮИТ Лентек” | по согласованию с Жилищным комитетом | 6970,00,в т.ч.: | |
Туристская ул., участок 5 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 994 от 22.08.2006 | 1463,00 | ||
Богатырский пр., участок 6 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 995 от 22.08.2006 | 1475,00 | ||
Богатырский пр., участок 4 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 996 от 22.08.2006 | 4032,00 | ||
3. | Кировский район,Оборонная ул., уч.1,ЗАО “47 трест” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1458 от 13.11.2007 | по согласованию с Жилищным комитетом | 1540,00 |
4. | Невский район,пр.Обуховской Обороны, участок 1, 2,ЗАО “РосСтройИнвест” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1496 от 20.11.2007 | по согласованию с Жилищным комитетом | 300,00 |
Итого: | 9340,90 |
2. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
N п/п | Наименование категории граждан | Дата постановки на учет | Количество квартир | Размер общей площади жилых помещений,кв.м |
1. | Граждане, включенные в списки по обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 01.01.2008 года, из них: | 3557 | 239300,00 | |
1.1. | Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, всего, в том числе: | 1600 | 90700,00 | |
1.1.1. | Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств и Российской Федерации | до 01.01.2005 | 19 | 900,00 |
1.1.2. | Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств и Российской Федерации, граждане, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда, награжденные медалью “За оборону Ленинграда”, узники фашистских концлагерей, ставшие инвалидами 1 группы вследствие общего заболевания | до 01.01.2005 | 22 | 1000,00 |
1.1.3. | Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств и Российской Федерации, лица, награжденные медалью “За оборону Ленинграда”, составом семьи 1-2 чел. | до 01.01.1987 | 310 | 12200,00 |
1.1.4. | Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств и Российской Федерации, лица, награжденные медалью “За оборону Ленинграда”, составом семьи 3, 4, 5 и более человек | до 01.01.1989 | 496 | 36900,00 |
1.1.5. | Семьи воинов погибших в ВОВ, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), военнослужащие, погибшие в плену, признанные в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий | до 01.01.1989 | 300 | 12500,00 |
1.1.6. | Граждане, награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда” | до 01.01.1983 | 400 | 24200,00 |
1.1.7. | Узники фашистских концлагерей | до 01.01.1983 | 50 | 2900,00 |
1.1.8. | Женщины-фронтовички, отслужившие в частях действующей армии не менее года, не создавшие своей семьи | до 01.01.2005 | 3 | 100,00 |
1.2. | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры Трудовой Славы | Без ограничения срока | – | – |
1.3. | Многодетные семьи, в том числе: | 1124 | 94790,00 | |
1.3.1. | Многодетные семьи в связи с рождением тройни | Без ограничения срока | – | – |
1.3.2. | Многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей (100 семей) | до 01.01.2007 | 150 | 12100,00 |
1.3.3. | Многодетные семьи, имеющие 4 детей в возрасте до 12 лет | до 01.07.1988 | 1 | 90,00 |
1.3.4. | Многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, проживающих совместно, не создавших своих семей | до 01.01.1986 | 973 | 82600,00 |
1.4. | Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | до 01.01.1982 | 820 | 53100,00 |
1.5. | Граждане других льготных категорий, подлежащих обеспечению в соответствии с распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 06.03.2000 N 225-р (п.1.1): | до: | 13 | 710,00 |
– семьи с рождением двойни- реабилитированные граждане- учителя общеобразовательных школ, преподаватели ПТУ и другие педагогические работники- одинокие матери- лица, принятые на службу в милицию- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей либо погибших на производстве в результате несчастного случая | 01.01.198801.01.198401.04.198101.01.198001.01.198001.10.1982 | |||
2. | Граждане – участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.11.2003 N 39 | 419 | 23700,00 |
3. | Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не включенные в списки по обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 01.01.2008 | В соответствии с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга | 5 | 500,00 |
Итого: | 3981 | 263500,00 |
3. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с условиями целевого выделения жилых помещений в рамках реализации правовых актов Санкт-Петербурга:
N п/п | Наименование категории граждан | Правовое основание | Количество квартир | Размер общей площади жилых помещений, кв.м | |
1. | Сотрудники учреждений Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2005 N 1333 | по согласованию с Жилищным комитетом и ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 1783,00 | |
2. | Сотрудники учреждений Главного управления исполнения наказаний | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2004 N 1311 | по согласованию с Жилищным комитетом | 1877,73 | |
3. | Военнослужащие, проходящие военную службу в учреждениях Ленинградской военно-морской базы | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2004 N 1433 | по согласованию с Жилищным комитетом и Ленинградской военно-морской базой | 367,70 (компенсация Жилищному комитету от Ленинградской военно-морской базы – 283,0 кв.м) | |
4. | Сотрудники учреждений Министерства чрезвычайных ситуаций | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2006 N 838 | по согласованию с Жилищным комитетом и Министерством чрезвычайных ситуаций | 779,00 | |
5. | Члены жилищно-строительного кооператива N 1465 | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2005 N 2022 | по согласованию с Жилищным комитетом | 800,00 | |
6. | Граждане – участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2005 N 710 | по согласованию с Жилищным комитетом | 973,00 | |
Итого: | 6580,43 |
4. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений, передаваемых в государственную собственность Санкт-Петербурга для предоставления администрациями районов Санкт-Петербурга гражданам при расселении объектов инвестирования в рамках реализации правовых актов Санкт-Петербурга о строительстве (реконструкции):
N п/п | Район Санкт-Петербурга, адрес объекта инвестирования, инвестор | Правовой акт | Количество жилых помещений | Размер общей площади жилых помещений, кв.м |
1. | Адмиралтейский район | по согласованию с администрацией района | 8182,70, в т.ч.: | |
Серпуховская ул., д.2/68,ОАО “ДМД” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 392 от 04.04.2006 | 2197,00 | ||
Вознесенский пр., д.36/11,ОАО “Приморский газовый терминал” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1052-ра от 01.07.2002 | 1288,00 | ||
пер.Антоненко, д.2,ООО “Файв Стар” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 89-ра от 17.01.2002 | 1869,70 | ||
ул.Глинки, д.4, лит.Б,ООО “МегаХаус” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1252 от 11.10.2006 | 1 | 36,00 | |
Старо-Петергофский пр., д.14,ООО “СТЭК” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1654 от 05.10.2004 | по согласованию с администрацией района | 1642,00 | |
наб.реки Фонтанки, д.163/12(Прядильный пер., д.12),победитель торгов | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1182-ра от 21.05.2003 | 1150,00 | ||
2. | Василеостровский район,17 линия, д.40, лит.Б,ООО “Строительные системы” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1487 от 30.09.2005 | по согласованию с администрацией района | 504,00 |
3. | Выборгский район,Зеленогорская ул., д.3,ООО “СТД ДЕВЕЛОПМЕНТС” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1254 от 23.08.2005 | по согласованию с администрацией района | 2793,00 |
4. | Кировский район,Промышленная ул., д.8,ОАО “Строит. управление-305” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 874 от 21.06.2005 | по согласованию с администрацией района | 102,00 |
5. | Петроградский район,пр.Динамо, д.6а, лит.А,ООО “Тетра-Инвест” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 930 от 25.07.2006 | по согласованию с администрацией района | 6230,00 |
6. | Пушкинский район | по согласованию с администрацией района | 275,00, в т.ч.: | |
г. Пушкин, ул.Саперная, д.43,Межрегион. фонд жил. стр-ва для северян и военносл. “СЕВЕР” | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1932-ра от 13.08.2003 | 197,00 | ||
г.Павловск, кв.16221,ОАО “СУ-305” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1984 от 14.08.2003 | 78,00 | ||
7. | Центральный район | по согласованию с администрацией района | 2713,46, в т.ч.: | |
Дегтярный пер., уч.1 (Дегтярный пер., д.3),ЗАО “М” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1453 от 28.11.2006 | 2323,00 | ||
Дегтярная ул., д.15,ООО Фирма “Озон” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1180 от 18.09.2007 | 390,46 | ||
8. | Московский район,ул.Решетникова, д.6, лит.А,”Деловой Центр “Решетникова, 6” | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1982 от 14.12.2004 | по согласованию с администрацией района | 1035,00 |
Итого | 21835,16 |
5. Предоставление по договорам социального найма жилых помещений, передаваемых инвесторами в государственную собственность Санкт-Петербурга и выделяемых Жилищным комитетом в установленном порядке администрациям районов Санкт-Петербурга:
N п/п | Инвестор | Адрес объекта инвестирования | N и дата постановления | Подлежат передаче, кв.м | Примечание |
1. | ЗАО “Ленстройтрест” | ВВЖД, квартал 18, к.63 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 757 от 20.06.2006 | 3154,00 | из них:24 кв. – 1889,6 кв.м – многодетным семьям;23 кв. – 1169,5 кв.м – для расселения жилых помещений, признанных непригодными для проживания или расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу |
2. | ООО “Монолит-Кировострой” | Ульянка, кв.4б, к.1-8 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 96 от 31.01.2007 | 700,00 | для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях |
3. | ЗАО “Р.К.Г.” | Колпино, кв.13, корп.15 | распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 20-ра от 02.04.2001 | 470,00 | |
4. | ООО “Квартира.ру Платинум” | Свердловская наб., д.54-58 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1180 от 18.09.2007 | 1080,00 | для расселения жилых помещений, признанных непригодными для проживания или расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу |
5. | ЗАО “Квартира.ру – Северо-Запад” | ул.Кржижановского, уч.1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 748 от 24.05.2005 | 9314,00 | |
6. | ЗАО “РосСтрой” | Пулковская ул., уч.1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1455 от 27.09.2005 | 1666,60 | |
7. | ООО “Гранд” | пр.Космонавтов, уч.1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1436 от 27.09.2005 | 2008,00 | |
8. | ЗАО “Вега” | Краснопутиловская ул., уч.1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 774 от 03.07.2007 | 1239,00 | для расселения жилых помещений, признанных непригодными для проживания или расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу |
9. | ООО “Жилпромстрой” | пр.Ю.Гагарина, кв.10 | распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга N 1100-р от 15.10.1999 | 1481,50 | |
10 | ООО “Севзапоптторг” | ул.Олеко Дундича, уч.1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1435 от 27.09.2005 | 1431,00 | |
11. | ООО “Сиви” | Зеленогорск, Экипажная ул., уч.1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1459 от 27.09.2005 | 661,00 | |
12. | ООО “Инвестстрой” | пр.Ю.Гагарина, участок 1 (восточнее д.14, корп.5, по пр.Ю.Гагарина) | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1437 от 27.09.2005 | 1894,00 | |
13. | ООО “Агро-инвест” | пр.Ю.Гагарина, участок 1 (восточнее д.18, корп.4, по пр.Ю.Гагарина) | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1444 от 27.09.2005 | 1492,00 | |
14. | ООО “Центр управления недвижимостью” | Константиновский пр., участок 1 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1460 от 27.09.2005 | 1604,00 | для расселения жилых помещений, признанных непригодными для проживания или расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу |
15. | ООО “СТД Девелопментс” | Туристская ул., участок 7 | постановление Правительства Санкт-Петербурга N 1486 от 30.09.2005 | 2636,00 | |
Итого: | 30831,10 | в т.ч.: 3059,6 кв.м – для предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях;27771,5 кв.м – для расселения жилых помещений, признанных непригодными для проживания или расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу |
6. Предоставление жилых помещений гражданам – участникам целевых программ Санкт-Петербурга “Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения”, “Молодежи – доступное жилье”, “Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге” на условиях, определенных целевыми программами:
N п/п | Наименование категории граждан | Дата принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий граждан | Количество квартир | Размер общей площади жилых помещений, кв.м |
1. | Граждане – участники целевой программы СПб “Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения” | Без ограничения срока постановки на учет | 780 | 46800,00 |
2. | Граждане – участники целевой программы СПб “Молодежи – доступное жилье” | Без ограничения срока постановки на учет | 200 | 12000,00 |
3. | Граждане – участники целевой программы СПб “Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге” | Без ограничения срока постановки на учет | 100 | 6000,00 |
Итого: | 1080 | 64800,00 |
7. Оказание содействия Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий путем предоставления безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений:
Наименование категории граждан | Форма оказания содействия | Объем выделяемых средств (млн.руб.) | Количество человек или семей | Дата принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в содействии в улучшении жилищных условий | |
Федеральный бюджет | Бюджет СПб | ||||
1. Граждане, указанные в статье 23_2 Федерального закона “О ветеранах” и статье 28_2 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в РФ” | Предоставление безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 N 312 “О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений” | 1112,800 | 1888 чел. | до 01.01.2005 | |
2. Члены семей граждан, указанных в статье 23_2 Федерального закона “О ветеранах” и статье 28_2 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в РФ” | 600,000 | 1018 чел. | до 01.01.2005 | ||
3. Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно с родителями | 592,800 | 589 чел. | до 01.01.2000 | ||
4. Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий | |||||
5. Граждане, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, – участники целевых программ СПб: | |||||
5.1. Граждане – участники целевой программы СПб “Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы” | Предоставление гражданам социальных выплат для оплаты части стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств ипотечного кредита в размере до 30% от стоимости жилья в соответствии с Законом СПб от 10.10.2001 N 707-90 “О целевой программе СПб “Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы” | – | 933,000 | 1533 сем. | без ограничения срока постановки на учет |
5.2. Граждане – участники целевой программы СПб “Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения” | Предоставление гражданам социальных выплат в размере 10% от стоимости приобретаемого в рамках Программы жилого помещения в соответствии с Законом СПб от 30.11.2005 N 648-91 “О целевой программе Санкт-Петербурга “Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения” | – | 126,000 | 780 сем. | без ограничения срока постановки на учет |
5.3. Граждане – участники целевой программы Санкт-Петербурга “Молодежи – доступное жилье” | Предоставление гражданам социальных выплат для оплаты части стоимости жилого помещения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2001 N 315-45 “О целевой программе Санкт-Петербурга “Молодежи – доступное жилье” | В срок до 25.02.2008 в установленном порядке в Федеральное агентство по строительству и ЖКХ будет направлена заявка на финансирование | 901,000 | 860 сем. | без ограничения срока постановки на учет |
5.4. Граждане – участники целевой программы Санкт-Петербурга “Санкт-Петербургские жилищные сертификаты” | Предоставление гражданам социальных выплат в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.09.2007 N 476-95 “О целевой программе Санкт-Петербурга “Санкт-Петербургские жилищные сертификаты” | – | 953,000 | 1053 сем. | без ограничения срока постановки на учет |
5.5. Граждане – участники целевой программы Санкт-Петербурга “Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге” | Предоставление гражданам социальных выплат в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.10.2007 N 513-101 “О целевой программе Санкт-Петербурга “Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге” | – | 1500,000 | 1432 сем. | без ограничения срока постановки на учет |
Итого: | 1112,800 | 5605,800 | 3495 чел. (пункты 1-4)5668 сем. (пункт 5) |
8. Резерв
В случае поступления жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в 2008 году в полном объеме запланированный резерв составляет 27633,14 кв.м общей площади жилых помещений.
Приложение N 3
к распоряжению
Жилищного комитета
от 27.02.2008 N 39-р
Перечень объектов жилищного фонда, запланированных к поступлению в государственную собственность Санкт-Петербурга в 2008 году
N п/п | Источник поступления | Адрес объекта | Количество квартир | Общая пл., кв.м | Нормативный акт | Целевое назначение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. Многоквартирные дома, строящиеся за счет средств бюджета СПб в рамках АИП на 2008 год | ||||||||
1 | Комитет по строительству | СПЧ, кв.59Б, корпус 9 | 201 | 14400,00 | постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.02.2007 N 163,постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 N 1675 | расселение аварийных домов | ||
2 | Комитет по строительству | СПЧ, кв.59Б, корпус 6 | 201 | 12400,00 | расселение аварийных домов | |||
3 | Комитет по строительству | В.О., кв.1, корп.52 | 108 | 12400,00 | расселение аварийных домов | |||
